本当の意味での「いい家」をお探しなら、足立区・葛飾区エリアを中心に新築戸建て、マンションを幅広く取り扱っております、ワイズホームにお任せください!
ワイズホーム HOME / 戸建てをお探しの方


| 交通 | 都営大江戸線 練馬春日町駅 徒歩7分 |
|---|---|
| 物件名 | 練馬区春日町1丁目戸建 |
| 所在地 | 練馬区春日町 |
| 価格(円) 間取り | 7,699万 4SLDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 110.53㎡ 81.48㎡ |
| 物件種別 築年数 | 戸建 2001年2月 |


| 交通 | 小田急線 祖師ヶ谷大蔵駅 徒歩22分 |
|---|---|
| 物件名 | 世田谷区千歳台5丁目 中古一戸建て |
| 所在地 | 世田谷区千歳台 |
| 価格(円) 間取り | 6,799万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 77.48㎡ 51.38㎡ |
| 物件種別 築年数 | 戸建 2010年7月 |


| 交通 | 小田急線 祖師ヶ谷大蔵駅 徒歩21分 |
|---|---|
| 物件名 | 世田谷区祖師谷6丁目 中古一戸建て |
| 所在地 | 世田谷区祖師谷 |
| 価格(円) 間取り | 7,899万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 88.18㎡ 111.03㎡ |
| 物件種別 築年数 | 戸建 2004年12月 |


| 交通 | 東武スカイツリーライン 竹ノ塚駅 徒歩19分 |
|---|---|
| 物件名 | 足立区保木間4丁目 新築戸建 |
| 所在地 | 足立区保木間 |
| 価格(円) 間取り | 3,780万 2SLDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 87.06㎡ 48.9㎡ |
| 物件種別 築年数 | 戸建 新築 |


| 交通 | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩9分 |
|---|---|
| 物件名 | 渋谷区恵比寿2丁目 中古戸建 |
| 所在地 | 渋谷区恵比寿 |
| 価格(円) 間取り | 9,800万 2LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 47.17㎡ 49.58㎡ |
| 物件種別 築年数 | 戸建 1964年3月 |


| 交通 | 東京メトロ千代田線 北綾瀬駅 徒歩13分 |
|---|---|
| 物件名 | 足立区東和3丁目 新築戸建 |
| 所在地 | 足立区東和 |
| 価格(円) 間取り | 5,190万 2SLDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 85.24㎡ 53.39㎡ |
| 物件種別 築年数 | 戸建 新築 |


| 交通 | 京王線 芦花公園駅 徒歩5分 |
|---|---|
| 物件名 | 世田谷区南烏山1丁目 中古一戸建て |
| 所在地 | 世田谷区南烏山 |
| 価格(円) 間取り | 7,199万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 88.02㎡ 50.05㎡ |
| 物件種別 築年数 | 戸建 1998年11月 |


| 交通 | 京浜東北線 南浦和駅 徒歩17分 |
|---|---|
| 物件名 | さいたま市南区大谷場1丁目 戸建 |
| 所在地 | さいたま市南区大谷場 |
| 価格(円) 間取り | 3,890万 3SLDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 101.43㎡ 76.09㎡ |
| 物件種別 築年数 | 戸建 2001年3月 |


| 交通 | 東武東上線 東武練馬駅 徒歩7分 |
|---|---|
| 物件名 | 板橋区徳丸3丁目 新築戸建て |
| 所在地 | 板橋区徳丸 |
| 価格(円) 間取り | 7,780万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 121.19㎡ 68.28㎡ |
| 物件種別 築年数 | 戸建 新築 |


| 交通 | 東武スカイツリーライン 草加駅 徒歩17分 |
|---|---|
| 物件名 | 草加市西町 戸建 |
| 所在地 | 草加市西町 |
| 価格(円) 間取り | 2,300万 5SDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 95.58㎡ 100.03㎡ |
| 物件種別 築年数 | 戸建 1977年8月 |