本当の意味での「いい家」をお探しなら、足立区・葛飾区エリアを中心に新築戸建て、マンションを幅広く取り扱っております、ワイズホームにお任せください!
ワイズホーム HOME / 戸建てをお探しの方


| 交通 | 東武東上線 成増駅 徒歩16分 |
|---|---|
| 物件名 | 板橋区赤塚4丁目 新築戸建て |
| 所在地 | 板橋区赤塚 |
| 価格(円) 間取り | 5,990万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 74.11㎡ 97.73㎡ |
| 物件種別 築年数 | 戸建 新築 |


| 交通 | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩9分 |
|---|---|
| 物件名 | 渋谷区恵比寿2丁目 中古戸建 |
| 所在地 | 渋谷区恵比寿 |
| 価格(円) 間取り | 7,980万 2LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 47.17㎡ 49.58㎡ |
| 物件種別 築年数 | 戸建 1964年3月 |


| 交通 | 小田急線 祖師ヶ谷大蔵駅 徒歩22分 |
|---|---|
| 物件名 | 世田谷区千歳台5丁目 中古一戸建て |
| 所在地 | 世田谷区千歳台 |
| 価格(円) 間取り | 6,599万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 77.48㎡ 51.38㎡ |
| 物件種別 築年数 | 戸建 2010年7月 |


| 交通 | 都営三田線 西高島平駅 徒歩8分 |
|---|---|
| 物件名 | 板橋区高島平5丁目 中古一戸建て |
| 所在地 | 板橋区高島平 |
| 価格(円) 間取り | 6,699万 4LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 75.76㎡ 77.11㎡ |
| 物件種別 築年数 | 戸建 2005年11月 |


| 交通 | 東武スカイツリーライン 西新井駅 徒歩17分 |
|---|---|
| 物件名 | 足立区六月2丁目 戸建 |
| 所在地 | 足立区六月 |
| 価格(円) 間取り | 3,999万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 77.41㎡ 66.01㎡ |
| 物件種別 築年数 | 戸建 1997年9月 |


| 交通 | 京浜東北線 南浦和駅 徒歩17分 |
|---|---|
| 物件名 | さいたま市南区大谷場1丁目 戸建 |
| 所在地 | さいたま市南区大谷場 |
| 価格(円) 間取り | 3,490万 3SLDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 101.43㎡ 76.09㎡ |
| 物件種別 築年数 | 戸建 2001年3月 |


| 交通 | 都営大江戸線 練馬春日町駅 徒歩7分 |
|---|---|
| 物件名 | 練馬区春日町1丁目戸建 |
| 所在地 | 練馬区春日町 |
| 価格(円) 間取り | 7,599万 4SLDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 110.53㎡ 81.48㎡ |
| 物件種別 築年数 | 戸建 2001年2月 |


| 交通 | 東武スカイツリーライン 竹ノ塚駅 徒歩23分 |
|---|---|
| 物件名 | 足立区保木間3丁目 新築戸建 |
| 所在地 | 足立区保木間 |
| 価格(円) 間取り | 6,180万 3SLDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 114.27㎡ 95.37㎡ |
| 物件種別 築年数 | 戸建 新築 |


| 交通 | 京王線 芦花公園駅 徒歩5分 |
|---|---|
| 物件名 | 世田谷区南烏山1丁目 中古一戸建て |
| 所在地 | 世田谷区南烏山 |
| 価格(円) 間取り | 7,099万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 88.02㎡ 50.05㎡ |
| 物件種別 築年数 | 戸建 1998年11月 |


| 交通 | 東武スカイツリーライン 草加駅 徒歩17分 |
|---|---|
| 物件名 | 草加市西町 戸建 |
| 所在地 | 草加市西町 |
| 価格(円) 間取り | 2,300万 5SDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 95.58㎡ 100.03㎡ |
| 物件種別 築年数 | 戸建 1977年8月 |