本当の意味での「いい家」をお探しなら、足立区・葛飾区エリアを中心に新築戸建て、マンションを幅広く取り扱っております、ワイズホームにお任せください!
ワイズホーム HOME / 中古マンション-エリア検索


| 交通 | 東京メトロ千代田線 北綾瀬駅 徒歩5分 |
|---|---|
| 物件名 | グリーンパーク第20綾瀬 |
| 所在地 | 足立区加平 |
| 価格(円) 間取り | 2,999万 1LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 40.12㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1986年5月 |


| 交通 | 高崎線 宮原駅 徒歩13分 |
|---|---|
| 物件名 | ワコーレ大宮宮原 |
| 所在地 | さいたま市北区日進町 |
| 価格(円) 間取り | 2,490万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 58.96㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1992年10月 |


| 交通 | ニューシャトル 沼南駅 徒歩18分 |
|---|---|
| 物件名 | ミューアダマスグランテ |
| 所在地 | 上尾市上尾下 |
| 価格(円) 間取り | 1,890万 2LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 65.4㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1995年5月 |


| 交通 | 東京メトロ千代田線 綾瀬駅 徒歩12分 |
|---|---|
| 物件名 | モア・ステージ綾瀬 |
| 所在地 | 足立区綾瀬 |
| 価格(円) 間取り | 4,490万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 82.74㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1987年6月 |


| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田(埼玉)駅 徒歩7分 |
|---|---|
| 物件名 | 草加旭町団地 |
| 所在地 | 草加市旭町 |
| 価格(円) 間取り | 1,590万 2LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 53.87㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1970年6月 |


| 交通 | 東武伊勢崎線 五反野駅 徒歩15分 |
|---|---|
| 物件名 | 五反野第三スカイハイツ |
| 所在地 | 足立区中央本町 |
| 価格(円) 間取り | 2,990万 2LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 53.53㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1980年4月 |


| 交通 | 東武東上線 東武練馬駅 徒歩11分 |
|---|---|
| 物件名 | レーベンハイム東武練馬 |
| 所在地 | 板橋区徳丸 |
| 価格(円) 間取り | 3,699万 1SLDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 55.73㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1999年3月 |


| 交通 | 総武線快速 錦糸町駅 徒歩7分 |
|---|---|
| 物件名 | トーア錦糸町マンション |
| 所在地 | 墨田区江東橋 |
| 価格(円) 間取り | 2,980万 2DK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 41.08㎡ - |
| 物件種別 築年数 | 収益物件(マンション) 1978年6月 |


| 交通 | 東武スカイツリーライン 竹ノ塚駅 徒歩12分 |
|---|---|
| 物件名 | グリーンキャピタル竹の塚 |
| 所在地 | 足立区竹の塚 |
| 価格(円) 間取り | 3,799万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 65.72㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1986年11月 |


| 交通 | 常磐線各停 亀有駅 徒歩10分 |
|---|---|
| 物件名 | ニューハイツ中川 |
| 所在地 | 葛飾区亀有 |
| 価格(円) 間取り | 3,880万 2LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 66.15㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1978年3月 |