本当の意味での「いい家」をお探しなら、足立区・葛飾区エリアを中心に新築戸建て、マンションを幅広く取り扱っております、ワイズホームにお任せください!
ワイズホーム HOME / 中古マンション-エリア検索


| 交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩7分 |
|---|---|
| 物件名 | ハイラーク船堀 |
| 所在地 | 江戸川区船堀 |
| 価格(円) 間取り | 5,499万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 72㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1980年6月 |


| 交通 | 東急田園都市線 用賀駅 徒歩6分 |
|---|---|
| 物件名 | ハイライフ用賀 |
| 所在地 | 世田谷区用賀 |
| 価格(円) 間取り | 4,299万 2LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 43.8㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1973年4月 |


| 交通 | 京成金町線 京成金町駅 徒歩10分 |
|---|---|
| 物件名 | セブンスターマンション金町 |
| 所在地 | 葛飾区金町 |
| 価格(円) 間取り | 2,790万 1LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 41.86㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1984年10月 |


| 交通 | 武蔵野線 東浦和駅 徒歩8分 |
|---|---|
| 物件名 | ワコーレ東浦和 A棟 |
| 所在地 | さいたま市緑区東浦和 |
| 価格(円) 間取り | 3,199万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 62.7㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1986年7月 |


| 交通 | 根岸線 根岸(神奈川)駅 バス13分 岡村町 バス停徒歩4分 |
|---|---|
| 物件名 | 磯子北パーク・ホームズ |
| 所在地 | 横浜市磯子区滝頭 |
| 価格(円) 間取り | 3,499万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 68.3㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1990年8月 |


| 交通 | 京浜東北線 浦和駅 徒歩11分 |
|---|---|
| 物件名 | 浦和仲町ダイヤモンドマンション |
| 所在地 | さいたま市浦和区仲町 |
| 価格(円) 間取り | 5,580万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 63.5㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 2003年1月 |


| 交通 | 東京メトロ有楽町線 要町駅 徒歩12分 |
|---|---|
| 物件名 | グリーンキャピタル池袋 |
| 所在地 | 板橋区中丸町 |
| 価格(円) 間取り | 4,790万 1LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 41.18㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1987年1月 |


| 交通 | 都営新宿線 馬喰横山駅 徒歩2分 |
|---|---|
| 物件名 | ヴェルト日本橋Ⅱ |
| 所在地 | 中央区日本橋久松町 |
| 価格(円) 間取り | 7,990万 2LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 47.4㎡ - |
| 物件種別 築年数 | 収益物件(マンション) 2002年2月 |


| 交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩12分 |
|---|---|
| 物件名 | リバティヒルズ目黒本町 |
| 所在地 | 目黒区目黒本町 |
| 価格(円) 間取り | 3,800万 1DK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 26.6㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1991年1月 |


| 交通 | 東武東上線 成増駅 徒歩11分 |
|---|---|
| 物件名 | ウィンシティ成増 |
| 所在地 | 板橋区成増 |
| 価格(円) 間取り | 4,890万 2LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 54.89㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 2007年5月 |