本当の意味での「いい家」をお探しなら、足立区・葛飾区エリアを中心に新築戸建て、マンションを幅広く取り扱っております、ワイズホームにお任せください!
ワイズホーム HOME / 中古マンション-エリア検索


| 交通 | 東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚駅 徒歩13分 |
|---|---|
| 物件名 | アリーナ赤塚 |
| 所在地 | 板橋区赤塚 |
| 価格(円) 間取り | 5,980万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 91.33㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 2001年6月 |


| 交通 | 東京メトロ有楽町線 和光市駅 徒歩21分 |
|---|---|
| 物件名 | レーベンハイム和光ヒルズ弐番館 |
| 所在地 | 和光市新倉 |
| 価格(円) 間取り | 2,899万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 75.78㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1999年6月 |


| 交通 | 東京メトロ千代田線 北綾瀬駅 徒歩10分 |
|---|---|
| 物件名 | グリーンパーク第18綾瀬 |
| 所在地 | 足立区綾瀬 |
| 価格(円) 間取り | 2,799万 2LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 59.13㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1985年11月 |


| 交通 | 東武伊勢崎線 竹ノ塚駅 徒歩8分 |
|---|---|
| 物件名 | 竹ノ塚ハイリビング |
| 所在地 | 足立区竹の塚 |
| 価格(円) 間取り | 2,880万 3DK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 57.75㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1973年8月 |


| 交通 | 東京メトロ東西線 木場(東京)駅 徒歩4分 |
|---|---|
| 物件名 | コートシティ木場 |
| 所在地 | 江東区木場 |
| 価格(円) 間取り | 5,799万 2LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 49.68㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1984年10月 |


| 交通 | 東京メトロ千代田線 北綾瀬駅 徒歩24分 |
|---|---|
| 物件名 | ボナハイツ中川1号棟 |
| 所在地 | 足立区大谷田 |
| 価格(円) 間取り | 2,399万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 68.04㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1977年9月 |


| 交通 | 都営大江戸線 練馬春日町駅 徒歩14分 |
|---|---|
| 物件名 | グランシティ練馬春日町Ⅱ2階 |
| 所在地 | 練馬区高松 |
| 価格(円) 間取り | 4,890万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 75.15㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 2002年12月 |


| 交通 | 都営三田線 板橋本町駅 徒歩3分 |
|---|---|
| 物件名 | チサンマンション板橋 |
| 所在地 | 板橋区大和町 |
| 価格(円) 間取り | 3,299万 1SLDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 44.44㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1974年5月 |


| 交通 | 都電荒川線 小台駅 徒歩9分 |
|---|---|
| 物件名 | 田端北スカイハイツ |
| 所在地 | 足立区小台 |
| 価格(円) 間取り | 3,199万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 60.23㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1983年10月 |


| 交通 | 東京メトロ有楽町線 地下鉄成増駅 徒歩8分 |
|---|---|
| 物件名 | 成増ハウス |
| 所在地 | 板橋区成増 |
| 価格(円) 間取り | 5,290万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 71.91㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1983年10月 |