本当の意味での「いい家」をお探しなら、足立区・葛飾区エリアを中心に新築戸建て、マンションを幅広く取り扱っております、ワイズホームにお任せください!
ワイズホーム HOME / マンションをお探しの方


| 交通 | 武蔵野線 南越谷駅 徒歩8分 |
|---|---|
| 物件名 | ウェルフェアグリーン越谷 |
| 所在地 | 越谷市瓦曽根 |
| 価格(円) 間取り | 3,180万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 77.67㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1981年7月 |


| 交通 | ニューシャトル 東宮原駅 徒歩4分 |
|---|---|
| 物件名 | ファミール大宮宮原壱番館 |
| 所在地 | さいたま市北区宮原町 |
| 価格(円) 間取り | 2,890万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 63.85㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1995年3月 |


| 交通 | 総武線快速 錦糸町駅 徒歩7分 |
|---|---|
| 物件名 | トーア錦糸町マンション |
| 所在地 | 墨田区江東橋 |
| 価格(円) 間取り | 2,980万 2DK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 41.08㎡ - |
| 物件種別 築年数 | 収益物件(マンション) 1978年6月 |


| 交通 | 東武スカイツリーライン 竹ノ塚駅 徒歩12分 |
|---|---|
| 物件名 | グリーンキャピタル竹の塚 |
| 所在地 | 足立区竹の塚 |
| 価格(円) 間取り | 3,799万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 65.72㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1986年11月 |


| 交通 | 東急田園都市線 用賀駅 徒歩6分 |
|---|---|
| 物件名 | ハイライフ用賀 |
| 所在地 | 世田谷区用賀 |
| 価格(円) 間取り | 4,499万 2LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 43.8㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1973年4月 |


| 交通 | 高崎線 宮原駅 徒歩13分 |
|---|---|
| 物件名 | ワコーレ大宮宮原 |
| 所在地 | さいたま市北区日進町 |
| 価格(円) 間取り | 2,490万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 58.96㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1992年10月 |


| 交通 | 東武東上線 成増駅 徒歩11分 |
|---|---|
| 物件名 | ウィンシティ成増 |
| 所在地 | 板橋区成増 |
| 価格(円) 間取り | 5,190万 2LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 54.89㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 2007年5月 |


| 交通 | 東京メトロ千代田線 北綾瀬駅 徒歩11分 |
|---|---|
| 物件名 | グリーンパーク第11綾瀬 |
| 所在地 | 足立区綾瀬 |
| 価格(円) 間取り | 2,799万 2LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 50.28㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1983年11月 |


| 交通 | 東武スカイツリーライン 新越谷駅 徒歩5分 |
|---|---|
| 物件名 | エクレール南越谷 |
| 所在地 | 越谷市南越谷 |
| 価格(円) 間取り | 3,299万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 67.53㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1987年12月 |


| 交通 | 京浜東北線 浦和駅 徒歩11分 |
|---|---|
| 物件名 | 浦和仲町ダイヤモンドマンション |
| 所在地 | さいたま市浦和区仲町 |
| 価格(円) 間取り | 5,680万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 63.5㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 2003年1月 |