本当の意味での「いい家」をお探しなら、足立区・葛飾区エリアを中心に新築戸建て、マンションを幅広く取り扱っております、ワイズホームにお任せください!
ワイズホーム HOME / 売買物件検索


| 交通 | 東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚駅 徒歩13分 |
|---|---|
| 物件名 | アリーナ赤塚 |
| 所在地 | 板橋区赤塚 |
| 価格(円) 間取り | 5,980万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 91.33㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 2001年6月 |


| 交通 | 東京メトロ有楽町線 和光市駅 徒歩21分 |
|---|---|
| 物件名 | レーベンハイム和光ヒルズ弐番館 |
| 所在地 | 和光市新倉 |
| 価格(円) 間取り | 2,899万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 75.78㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1999年6月 |


| 交通 | 東京メトロ千代田線 北綾瀬駅 徒歩10分 |
|---|---|
| 物件名 | グリーンパーク第18綾瀬 |
| 所在地 | 足立区綾瀬 |
| 価格(円) 間取り | 2,799万 2LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 59.13㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1985年11月 |


| 交通 | 東武伊勢崎線 竹ノ塚駅 徒歩8分 |
|---|---|
| 物件名 | 竹ノ塚ハイリビング |
| 所在地 | 足立区竹の塚 |
| 価格(円) 間取り | 2,880万 3DK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 57.75㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1973年8月 |


| 交通 | 東京メトロ千代田線 北綾瀬駅 徒歩13分 |
|---|---|
| 物件名 | 足立区東和3丁目 新築戸建 |
| 所在地 | 足立区東和 |
| 価格(円) 間取り | 5,290万 2SLDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 85.24㎡ 53.39㎡ |
| 物件種別 築年数 | 戸建 新築 |


| 交通 | 東武スカイツリーライン 越谷駅 徒歩16分 |
|---|---|
| 物件名 | 越谷市西方1丁目 戸建 |
| 所在地 | 越谷市西方 |
| 価格(円) 間取り | 3,490万 3SLDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 96.47㎡ 99.22㎡ |
| 物件種別 築年数 | 戸建 2011年8月 |


| 交通 | 東京メトロ東西線 木場(東京)駅 徒歩4分 |
|---|---|
| 物件名 | コートシティ木場 |
| 所在地 | 江東区木場 |
| 価格(円) 間取り | 5,799万 2LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 49.68㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1984年10月 |


| 交通 | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩9分 |
|---|---|
| 物件名 | 渋谷区恵比寿2丁目 中古戸建 |
| 所在地 | 渋谷区恵比寿 |
| 価格(円) 間取り | 10,800万 2LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 47.17㎡ 49.58㎡ |
| 物件種別 築年数 | 戸建 1964年3月 |


| 交通 | 京浜東北線 南浦和駅 徒歩17分 |
|---|---|
| 物件名 | さいたま市南区大谷場1丁目 戸建 |
| 所在地 | さいたま市南区大谷場 |
| 価格(円) 間取り | 3,890万 3SLDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 101.43㎡ 76.09㎡ |
| 物件種別 築年数 | 戸建 2001年3月 |


| 交通 | 東京メトロ千代田線 北綾瀬駅 徒歩24分 |
|---|---|
| 物件名 | ボナハイツ中川1号棟 |
| 所在地 | 足立区大谷田 |
| 価格(円) 間取り | 2,399万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 68.04㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1977年9月 |