本当の意味での「いい家」をお探しなら、足立区・葛飾区エリアを中心に新築戸建て、マンションを幅広く取り扱っております、ワイズホームにお任せください!
ワイズホーム HOME / マンションをお探しの方


| 交通 | 東武東上線 成増駅 徒歩11分 |
|---|---|
| 物件名 | ウィンシティ成増 |
| 所在地 | 板橋区成増 |
| 価格(円) 間取り | 4,990万 2LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 54.89㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 2007年5月 |


| 交通 | 東武伊勢崎線 五反野駅 徒歩15分 |
|---|---|
| 物件名 | 五反野第三スカイハイツ |
| 所在地 | 足立区中央本町 |
| 価格(円) 間取り | 2,990万 2LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 53.53㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1980年4月 |


| 交通 | 東武東上線 東武練馬駅 徒歩11分 |
|---|---|
| 物件名 | レーベンハイム東武練馬 |
| 所在地 | 板橋区徳丸 |
| 価格(円) 間取り | 3,699万 1SLDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 55.73㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1999年3月 |


| 交通 | ニューシャトル 東宮原駅 徒歩4分 |
|---|---|
| 物件名 | ファミール大宮宮原壱番館 |
| 所在地 | さいたま市北区宮原町 |
| 価格(円) 間取り | 2,890万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 63.85㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1995年3月 |


| 交通 | 総武線快速 錦糸町駅 徒歩7分 |
|---|---|
| 物件名 | トーア錦糸町マンション |
| 所在地 | 墨田区江東橋 |
| 価格(円) 間取り | 2,980万 2DK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 41.08㎡ - |
| 物件種別 築年数 | 収益物件(マンション) 1978年6月 |


| 交通 | 東武スカイツリーライン 竹ノ塚駅 徒歩12分 |
|---|---|
| 物件名 | グリーンキャピタル竹の塚 |
| 所在地 | 足立区竹の塚 |
| 価格(円) 間取り | 3,799万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 65.72㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1986年11月 |


| 交通 | 東急田園都市線 用賀駅 徒歩6分 |
|---|---|
| 物件名 | ハイライフ用賀 |
| 所在地 | 世田谷区用賀 |
| 価格(円) 間取り | 4,499万 2LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 43.8㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1973年4月 |


| 交通 | 高崎線 宮原駅 徒歩13分 |
|---|---|
| 物件名 | ワコーレ大宮宮原 |
| 所在地 | さいたま市北区日進町 |
| 価格(円) 間取り | 2,490万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 58.96㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1992年10月 |


| 交通 | 京浜東北線 浦和駅 徒歩11分 |
|---|---|
| 物件名 | 浦和仲町ダイヤモンドマンション |
| 所在地 | さいたま市浦和区仲町 |
| 価格(円) 間取り | 5,680万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 63.5㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 2003年1月 |


| 交通 | 常磐線各停 亀有駅 徒歩10分 |
|---|---|
| 物件名 | ニューハイツ中川 |
| 所在地 | 葛飾区亀有 |
| 価格(円) 間取り | 3,880万 2LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 66.15㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1978年3月 |