本当の意味での「いい家」をお探しなら、足立区・葛飾区エリアを中心に新築戸建て、マンションを幅広く取り扱っております、ワイズホームにお任せください!
ワイズホーム HOME / マンションをお探しの方


| 交通 | 京浜東北線 浦和駅 徒歩11分 |
|---|---|
| 物件名 | 浦和仲町ダイヤモンドマンション |
| 所在地 | さいたま市浦和区仲町 |
| 価格(円) 間取り | 4,190万 2LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 63.5㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 2003年1月 |


| 交通 | 東京メトロ千代田線 北綾瀬駅 徒歩24分 |
|---|---|
| 物件名 | ボナハイツ中川3号棟 |
| 所在地 | 足立区大谷田 |
| 価格(円) 間取り | 2,490万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 68.04㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1977年9月 |


| 交通 | 東京メトロ千代田線 北綾瀬駅 徒歩10分 |
|---|---|
| 物件名 | コスモ北綾瀬クィーンズテラス |
| 所在地 | 足立区大谷田 |
| 価格(円) 間取り | 3,499万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 58.39㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1995年1月 |


| 交通 | 東武スカイツリーライン 梅島駅 徒歩18分 |
|---|---|
| 物件名 | グローリオ西新井 |
| 所在地 | 足立区島根 |
| 価格(円) 間取り | 2,480万 2LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 60.7㎡ - |
| 物件種別 築年数 | 収益物件(マンション) 2002年3月 |


| 交通 | 東武スカイツリーライン 竹ノ塚駅 徒歩23分 |
|---|---|
| 物件名 | マンハイム竹の塚 |
| 所在地 | 足立区保木間 |
| 価格(円) 間取り | 2,280万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 70.4㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1983年12月 |


| 交通 | 東武伊勢崎線 竹ノ塚駅 徒歩11分 |
|---|---|
| 物件名 | 小倉第六マンション 4階部分 |
| 所在地 | 足立区六月 |
| 価格(円) 間取り | 1,250万 2DK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 36.6㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1979年5月 |


| 交通 | 常磐線各停 亀有駅 徒歩13分 |
|---|---|
| 物件名 | 東和中央マンション |
| 所在地 | 足立区東和 |
| 価格(円) 間取り | 2,690万 2LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 58.74㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1981年4月 |