本当の意味での「いい家」をお探しなら、足立区・葛飾区エリアを中心に新築戸建て、マンションを幅広く取り扱っております、ワイズホームにお任せください!
ワイズホーム HOME / マンションをお探しの方


| 交通 | 都営三田線 板橋本町駅 徒歩3分 |
|---|---|
| 物件名 | チサンマンション板橋 |
| 所在地 | 板橋区大和町 |
| 価格(円) 間取り | 3,299万 1SLDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 44.44㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1974年5月 |


| 交通 | 常磐線各停 亀有駅 徒歩10分 |
|---|---|
| 物件名 | ニューハイツ中川 |
| 所在地 | 葛飾区亀有 |
| 価格(円) 間取り | 3,980万 2LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 66.15㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1978年3月 |


| 交通 | 東京メトロ千代田線 北綾瀬駅 徒歩24分 |
|---|---|
| 物件名 | ボナハイツ中川A号棟 |
| 所在地 | 足立区大谷田 |
| 価格(円) 間取り | 1,600万 2LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 62.52㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1977年9月 |


| 交通 | 東武伊勢崎線 竹ノ塚駅 徒歩8分 |
|---|---|
| 物件名 | 竹ノ塚ハイリビング |
| 所在地 | 足立区竹の塚 |
| 価格(円) 間取り | 2,799万 3DK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 57.75㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1973年8月 |


| 交通 | 都営大江戸線 光が丘駅 徒歩9分 |
|---|---|
| 物件名 | パークサイド光が丘 |
| 所在地 | 練馬区光が丘 |
| 価格(円) 間取り | 6,180万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 71.02㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1988年3月 |


| 交通 | 東武東上線 東武練馬駅 徒歩11分 |
|---|---|
| 物件名 | レーベンハイム東武練馬 |
| 所在地 | 板橋区徳丸 |
| 価格(円) 間取り | 3,999万 1SLDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 55.73㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1999年3月 |


| 交通 | 東京メトロ有楽町線 地下鉄成増駅 徒歩8分 |
|---|---|
| 物件名 | 成増ハウス |
| 所在地 | 板橋区成増 |
| 価格(円) 間取り | 5,190万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 71.91㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1983年10月 |


| 交通 | 東京メトロ有楽町線 和光市駅 徒歩21分 |
|---|---|
| 物件名 | レーベンハイム和光ヒルズ弐番館 |
| 所在地 | 和光市新倉 |
| 価格(円) 間取り | 2,799万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 75.78㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1999年6月 |


| 交通 | 都営大江戸線 練馬春日町駅 徒歩14分 |
|---|---|
| 物件名 | グランシティ練馬春日町Ⅱ2階 |
| 所在地 | 練馬区高松 |
| 価格(円) 間取り | 4,850万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 75.15㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 2002年12月 |


| 交通 | 都営大江戸線 光が丘駅 徒歩10分 |
|---|---|
| 物件名 | 光が丘パークタウン春の風公園街10号 |
| 所在地 | 練馬区光が丘 |
| 価格(円) 間取り | 7,990万 4LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 94.44㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1988年3月 |