本当の意味での「いい家」をお探しなら、足立区・葛飾区エリアを中心に新築戸建て、マンションを幅広く取り扱っております、ワイズホームにお任せください!
ワイズホーム HOME / マンションをお探しの方


| 交通 | 東京メトロ千代田線 北綾瀬駅 徒歩11分 |
|---|---|
| 物件名 | グリーンパーク第11綾瀬 |
| 所在地 | 足立区綾瀬 |
| 価格(円) 間取り | 2,599万 2LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 50.28㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1983年11月 |


| 交通 | 東武スカイツリーライン 新越谷駅 徒歩5分 |
|---|---|
| 物件名 | エクレール南越谷 |
| 所在地 | 越谷市南越谷 |
| 価格(円) 間取り | 3,099万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 67.53㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1987年12月 |


| 交通 | 武蔵野線 南越谷駅 徒歩8分 |
|---|---|
| 物件名 | ウェルフェアグリーン越谷 |
| 所在地 | 越谷市瓦曽根 |
| 価格(円) 間取り | 3,080万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 77.67㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1981年7月 |


| 交通 | 東武スカイツリーライン 竹ノ塚駅 徒歩19分 |
|---|---|
| 物件名 | グーディッシュ竹の塚弐番館 |
| 所在地 | 足立区東六月町 |
| 価格(円) 間取り | 3,580万 2LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 55.8㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 2006年8月 |


| 交通 | 東京メトロ有楽町線 要町駅 徒歩12分 |
|---|---|
| 物件名 | グリーンキャピタル池袋 |
| 所在地 | 板橋区中丸町 |
| 価格(円) 間取り | 4,990万 1LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 41.18㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1987年1月 |


| 交通 | ニューシャトル 沼南駅 徒歩18分 |
|---|---|
| 物件名 | ミューアダマスグランテ |
| 所在地 | 上尾市上尾下 |
| 価格(円) 間取り | 1,990万 2LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 65.4㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1995年5月 |


| 交通 | 武蔵野線 東浦和駅 徒歩8分 |
|---|---|
| 物件名 | ワコーレ東浦和 A棟 |
| 所在地 | さいたま市緑区東浦和 |
| 価格(円) 間取り | 3,299万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 62.7㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1986年7月 |


| 交通 | 東武東上線 成増駅 徒歩11分 |
|---|---|
| 物件名 | ウィンシティ成増 |
| 所在地 | 板橋区成増 |
| 価格(円) 間取り | 4,990万 2LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 54.89㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 2007年5月 |


| 交通 | 東武伊勢崎線 五反野駅 徒歩15分 |
|---|---|
| 物件名 | 五反野第三スカイハイツ |
| 所在地 | 足立区中央本町 |
| 価格(円) 間取り | 2,990万 2LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 53.53㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1980年4月 |


| 交通 | 東武東上線 東武練馬駅 徒歩11分 |
|---|---|
| 物件名 | レーベンハイム東武練馬 |
| 所在地 | 板橋区徳丸 |
| 価格(円) 間取り | 3,699万 1SLDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 55.73㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1999年3月 |