本当の意味での「いい家」をお探しなら、足立区・葛飾区エリアを中心に新築戸建て、マンションを幅広く取り扱っております、ワイズホームにお任せください!
ワイズホーム HOME / 売買物件検索


| 交通 | 東武スカイツリーライン 西新井駅 徒歩17分 |
|---|---|
| 物件名 | 足立区六月2丁目 戸建 |
| 所在地 | 足立区六月 |
| 価格(円) 間取り | 3,999万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 77.41㎡ 66.01㎡ |
| 物件種別 築年数 | 戸建 1997年9月 |


| 交通 | ニューシャトル 沼南駅 徒歩18分 |
|---|---|
| 物件名 | ミューアダマスグランテ |
| 所在地 | 上尾市上尾下 |
| 価格(円) 間取り | 2,190万 2LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 65.4㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1995年5月 |


| 交通 | 東武伊勢崎線 五反野駅 徒歩15分 |
|---|---|
| 物件名 | 五反野第三スカイハイツ |
| 所在地 | 足立区中央本町 |
| 価格(円) 間取り | 2,990万 2LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 53.53㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1980年4月 |


| 交通 | 京浜東北線 南浦和駅 徒歩17分 |
|---|---|
| 物件名 | さいたま市南区大谷場1丁目 戸建 |
| 所在地 | さいたま市南区大谷場 |
| 価格(円) 間取り | 3,490万 3SLDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 101.43㎡ 76.09㎡ |
| 物件種別 築年数 | 戸建 2001年3月 |


| 交通 | 都営大江戸線 練馬春日町駅 徒歩7分 |
|---|---|
| 物件名 | 練馬区春日町1丁目戸建 |
| 所在地 | 練馬区春日町 |
| 価格(円) 間取り | 7,599万 4SLDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 110.53㎡ 81.48㎡ |
| 物件種別 築年数 | 戸建 2001年2月 |


| 交通 | 東武スカイツリーライン 竹ノ塚駅 徒歩23分 |
|---|---|
| 物件名 | 足立区保木間3丁目 新築戸建 |
| 所在地 | 足立区保木間 |
| 価格(円) 間取り | 6,180万 3SLDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 114.27㎡ 95.37㎡ |
| 物件種別 築年数 | 戸建 新築 |


| 交通 | 北総線 千葉ニュータウン中央駅 徒歩5分 |
|---|---|
| 物件名 | ヴェレーナシティ千葉ニュータウン中央 |
| 所在地 | 印西市戸神台 |
| 価格(円) 間取り | 5,450万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 100.42㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 2015年2月 |


| 交通 | 都営新宿線 東大島駅 徒歩1分 |
|---|---|
| 物件名 | 東大島ファミールハイツ1号館 |
| 所在地 | 江東区大島 |
| 価格(円) 間取り | 5,990万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 67.23㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1986年11月 |


| 交通 | 東急多摩川線 沼部駅 徒歩6分 |
|---|---|
| 物件名 | セントヒルズ田園調布 |
| 所在地 | 大田区田園調布南 |
| 価格(円) 間取り | 4,180万 2LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 50.22㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1986年4月 |


| 交通 | 東京メトロ千代田線 北綾瀬駅 徒歩24分 |
|---|---|
| 物件名 | ボナハイツ中川3号棟 |
| 所在地 | 足立区大谷田 |
| 価格(円) 間取り | 2,400万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 68.04㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1977年9月 |