本当の意味での「いい家」をお探しなら、足立区・葛飾区エリアを中心に新築戸建て、マンションを幅広く取り扱っております、ワイズホームにお任せください!
ワイズホーム HOME / 売買物件検索


| 交通 | 都営大江戸線 練馬春日町駅 徒歩14分 |
|---|---|
| 物件名 | グランシティ練馬春日町Ⅱ2階 |
| 所在地 | 練馬区高松 |
| 価格(円) 間取り | 4,890万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 75.15㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 2002年12月 |


| 交通 | 都営三田線 板橋本町駅 徒歩3分 |
|---|---|
| 物件名 | チサンマンション板橋 |
| 所在地 | 板橋区大和町 |
| 価格(円) 間取り | 3,299万 1SLDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 44.44㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1974年5月 |


| 交通 | 都電荒川線 小台駅 徒歩9分 |
|---|---|
| 物件名 | 田端北スカイハイツ |
| 所在地 | 足立区小台 |
| 価格(円) 間取り | 3,199万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 60.23㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1983年10月 |


| 交通 | 東京メトロ有楽町線 地下鉄成増駅 徒歩8分 |
|---|---|
| 物件名 | 成増ハウス |
| 所在地 | 板橋区成増 |
| 価格(円) 間取り | 5,290万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 71.91㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1983年10月 |


| 交通 | 東武東上線 東武練馬駅 徒歩7分 |
|---|---|
| 物件名 | 練馬区北町2丁目 中古一戸建て |
| 所在地 | 練馬区北町 |
| 価格(円) 間取り | 5,799万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 70.99㎡ 45.67㎡ |
| 物件種別 築年数 | 戸建 2008年7月 |


| 交通 | 京王線 芦花公園駅 徒歩5分 |
|---|---|
| 物件名 | 世田谷区南烏山1丁目 中古一戸建て |
| 所在地 | 世田谷区南烏山 |
| 価格(円) 間取り | 7,299万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 88.02㎡ 50.05㎡ |
| 物件種別 築年数 | 戸建 1998年11月 |


| 交通 | 小田急線 祖師ヶ谷大蔵駅 徒歩22分 |
|---|---|
| 物件名 | 世田谷区千歳台5丁目 中古一戸建て |
| 所在地 | 世田谷区千歳台 |
| 価格(円) 間取り | 6,999万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 77.48㎡ 51.38㎡ |
| 物件種別 築年数 | 戸建 2010年7月 |


| 交通 | 武蔵野線 吉川(埼玉)駅 徒歩28分 |
|---|---|
| 物件名 | 吉川市中野 中古一戸建て |
| 所在地 | 吉川市中野 |
| 価格(円) 間取り | 1,899万 4LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 84.46㎡ 97.68㎡ |
| 物件種別 築年数 | 戸建 1980年12月 |


| 交通 | 京浜東北線 浦和駅 徒歩11分 |
|---|---|
| 物件名 | 浦和仲町ダイヤモンドマンション |
| 所在地 | さいたま市浦和区仲町 |
| 価格(円) 間取り | 4,190万 2LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 63.5㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 2003年1月 |


| 交通 | 小田急線 祖師ヶ谷大蔵駅 徒歩21分 |
|---|---|
| 物件名 | 世田谷区祖師谷6丁目 中古一戸建て |
| 所在地 | 世田谷区祖師谷 |
| 価格(円) 間取り | 8,090万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 88.18㎡ 111.03㎡ |
| 物件種別 築年数 | 戸建 2004年12月 |