本当の意味での「いい家」をお探しなら、足立区・葛飾区エリアを中心に新築戸建て、マンションを幅広く取り扱っております、ワイズホームにお任せください!
ワイズホーム HOME / 売買物件検索


| 交通 | 東京メトロ有楽町線 和光市駅 徒歩21分 |
|---|---|
| 物件名 | レーベンハイム和光ヒルズ弐番館 |
| 所在地 | 和光市新倉 |
| 価格(円) 間取り | 2,799万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 75.78㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1999年6月 |


| 交通 | 都営大江戸線 練馬春日町駅 徒歩14分 |
|---|---|
| 物件名 | グランシティ練馬春日町Ⅱ2階 |
| 所在地 | 練馬区高松 |
| 価格(円) 間取り | 4,850万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 75.15㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 2002年12月 |


| 交通 | 都営大江戸線 光が丘駅 徒歩10分 |
|---|---|
| 物件名 | 光が丘パークタウン春の風公園街10号 |
| 所在地 | 練馬区光が丘 |
| 価格(円) 間取り | 7,990万 4LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 94.44㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1988年3月 |


| 交通 | 東武スカイツリーライン 竹ノ塚駅 徒歩15分 |
|---|---|
| 物件名 | 日商岩井竹の塚マンション |
| 所在地 | 足立区西保木間 |
| 価格(円) 間取り | 2,690万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 60.5㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1976年2月 |


| 交通 | 東武スカイツリーライン 竹ノ塚駅 徒歩19分 |
|---|---|
| 物件名 | 足立区保木間4丁目 新築戸建 |
| 所在地 | 足立区保木間 |
| 価格(円) 間取り | 3,780万 2SLDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 87.06㎡ 48.9㎡ |
| 物件種別 築年数 | 戸建 新築 |


| 交通 | 東京メトロ千代田線 北綾瀬駅 徒歩24分 |
|---|---|
| 物件名 | ボナハイツ中川3号棟 |
| 所在地 | 足立区大谷田 |
| 価格(円) 間取り | 2,390万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 68.04㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1977年9月 |


| 交通 | 東京メトロ千代田線 北綾瀬駅 徒歩10分 |
|---|---|
| 物件名 | グリーンパーク第18綾瀬 |
| 所在地 | 足立区綾瀬 |
| 価格(円) 間取り | 2,699万 2LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 59.13㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1985年11月 |


| 交通 | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩9分 |
|---|---|
| 物件名 | 渋谷区恵比寿2丁目 中古戸建 |
| 所在地 | 渋谷区恵比寿 |
| 価格(円) 間取り | 9,800万 2LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 47.17㎡ 49.58㎡ |
| 物件種別 築年数 | 戸建 1964年3月 |


| 交通 | 東京メトロ千代田線 北綾瀬駅 徒歩13分 |
|---|---|
| 物件名 | 足立区東和3丁目 新築戸建 |
| 所在地 | 足立区東和 |
| 価格(円) 間取り | 5,190万 2SLDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 85.24㎡ 53.39㎡ |
| 物件種別 築年数 | 戸建 新築 |


| 交通 | 東京メトロ東西線 木場(東京)駅 徒歩4分 |
|---|---|
| 物件名 | コートシティ木場 |
| 所在地 | 江東区木場 |
| 価格(円) 間取り | 5,699万 2LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 49.68㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1984年10月 |