本当の意味での「いい家」をお探しなら、足立区・葛飾区エリアを中心に新築戸建て、マンションを幅広く取り扱っております、ワイズホームにお任せください!
ワイズホーム HOME / 売買物件検索


| 交通 | 東京メトロ千代田線 北綾瀬駅 徒歩11分 |
|---|---|
| 物件名 | グリーンパーク第11綾瀬 |
| 所在地 | 足立区綾瀬 |
| 価格(円) 間取り | 2,799万 2LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 50.28㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1983年11月 |


| 交通 | 都営大江戸線 練馬春日町駅 徒歩7分 |
|---|---|
| 物件名 | 練馬区春日町1丁目戸建 |
| 所在地 | 練馬区春日町 |
| 価格(円) 間取り | 7,499万 4SLDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 110.53㎡ 81.48㎡ |
| 物件種別 築年数 | 戸建 2001年2月 |


| 交通 | 東武スカイツリーライン 新越谷駅 徒歩5分 |
|---|---|
| 物件名 | エクレール南越谷 |
| 所在地 | 越谷市南越谷 |
| 価格(円) 間取り | 3,299万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 67.53㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1987年12月 |


| 交通 | 京浜東北線 浦和駅 徒歩11分 |
|---|---|
| 物件名 | 浦和仲町ダイヤモンドマンション |
| 所在地 | さいたま市浦和区仲町 |
| 価格(円) 間取り | 5,680万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 63.5㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 2003年1月 |


| 交通 | 常磐線各停 亀有駅 徒歩10分 |
|---|---|
| 物件名 | ニューハイツ中川 |
| 所在地 | 葛飾区亀有 |
| 価格(円) 間取り | 3,880万 2LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 66.15㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1978年3月 |


| 交通 | 東京メトロ千代田線 北綾瀬駅 徒歩6分 |
|---|---|
| 物件名 | ロイヤルハイツ東綾瀬公園 |
| 所在地 | 足立区谷中 |
| 価格(円) 間取り | 3,290万 3DK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 49.68㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1985年12月 |


| 交通 | 都電荒川線 小台駅 徒歩9分 |
|---|---|
| 物件名 | 田端北スカイハイツ |
| 所在地 | 足立区小台 |
| 価格(円) 間取り | 3,199万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 60.23㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1983年10月 |


| 交通 | 東武東上線 東武練馬駅 徒歩14分 |
|---|---|
| 物件名 | ライオンズマンション徳丸 |
| 所在地 | 板橋区徳丸 |
| 価格(円) 間取り | 3,390万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 66.71㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1986年10月 |


| 交通 | 東武東上線 東武練馬駅 徒歩11分 |
|---|---|
| 物件名 | レーベンハイム東武練馬 |
| 所在地 | 板橋区徳丸 |
| 価格(円) 間取り | 3,899万 1SLDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 55.73㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1999年3月 |


| 交通 | 都営三田線 西高島平駅 徒歩7分 |
|---|---|
| 物件名 | ライオンズマンション西高島平溝下公園弐番館 |
| 所在地 | 板橋区三園 |
| 価格(円) 間取り | 4,199万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 60.76㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1998年8月 |