本当の意味での「いい家」をお探しなら、足立区・葛飾区エリアを中心に新築戸建て、マンションを幅広く取り扱っております、ワイズホームにお任せください!
ワイズホーム HOME / 売買物件検索


| 交通 | 東武スカイツリーライン 竹ノ塚駅 徒歩19分 |
|---|---|
| 物件名 | グーディッシュ竹の塚弐番館 |
| 所在地 | 足立区東六月町 |
| 価格(円) 間取り | 3,580万 2LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 55.8㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 2006年8月 |


| 交通 | 東京メトロ千代田線 北綾瀬駅 徒歩5分 |
|---|---|
| 物件名 | グリーンパーク第20綾瀬 |
| 所在地 | 足立区加平 |
| 価格(円) 間取り | 2,999万 1LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 40.12㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1986年5月 |


| 交通 | 東京メトロ千代田線 綾瀬駅 徒歩12分 |
|---|---|
| 物件名 | モア・ステージ綾瀬 |
| 所在地 | 足立区綾瀬 |
| 価格(円) 間取り | 4,490万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 82.74㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1987年6月 |


| 交通 | 都営三田線 西高島平駅 徒歩8分 |
|---|---|
| 物件名 | 板橋区高島平5丁目 中古一戸建て |
| 所在地 | 板橋区高島平 |
| 価格(円) 間取り | 6,499万 4LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 75.76㎡ 77.11㎡ |
| 物件種別 築年数 | 戸建 2005年11月 |


| 交通 | 都営三田線 西高島平駅 徒歩7分 |
|---|---|
| 物件名 | ライオンズマンション西高島平溝下公園弐番館 |
| 所在地 | 板橋区三園 |
| 価格(円) 間取り | 4,099万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 60.76㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1998年8月 |


| 交通 | 都営大江戸線 練馬春日町駅 徒歩7分 |
|---|---|
| 物件名 | 練馬区春日町1丁目戸建 |
| 所在地 | 練馬区春日町 |
| 価格(円) 間取り | 7,299万 4SLDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 110.53㎡ 81.48㎡ |
| 物件種別 築年数 | 戸建 2001年2月 |


| 交通 | 小田急線 祖師ヶ谷大蔵駅 徒歩22分 |
|---|---|
| 物件名 | 世田谷区千歳台5丁目 中古一戸建て |
| 所在地 | 世田谷区千歳台 |
| 価格(円) 間取り | 6,399万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 77.48㎡ 51.38㎡ |
| 物件種別 築年数 | 戸建 2010年7月 |


| 交通 | 埼玉高速鉄道 新井宿駅 徒歩11分 |
|---|---|
| 物件名 | 川口市桜町6丁目 戸建 |
| 所在地 | 川口市桜町 |
| 価格(円) 間取り | 3,480万 4LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 96.88㎡ 124.05㎡ |
| 物件種別 築年数 | 戸建 2009年7月 |


| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田(埼玉)駅 徒歩7分 |
|---|---|
| 物件名 | 草加旭町団地 |
| 所在地 | 草加市旭町 |
| 価格(円) 間取り | 1,590万 2LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 53.87㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1970年6月 |


| 交通 | 東武スカイツリーライン 新越谷駅 徒歩5分 |
|---|---|
| 物件名 | エクレール南越谷 |
| 所在地 | 越谷市南越谷 |
| 価格(円) 間取り | 3,099万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 67.53㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1987年12月 |