本当の意味での「いい家」をお探しなら、足立区・葛飾区エリアを中心に新築戸建て、マンションを幅広く取り扱っております、ワイズホームにお任せください!
ワイズホーム HOME / 売買物件検索


| 交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩7分 |
|---|---|
| 物件名 | ハイラーク船堀 |
| 所在地 | 江戸川区船堀 |
| 価格(円) 間取り | 5,499万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 72㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1980年6月 |


| 交通 | 東急田園都市線 用賀駅 徒歩6分 |
|---|---|
| 物件名 | ハイライフ用賀 |
| 所在地 | 世田谷区用賀 |
| 価格(円) 間取り | 4,299万 2LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 43.8㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1973年4月 |


| 交通 | 京成金町線 京成金町駅 徒歩10分 |
|---|---|
| 物件名 | セブンスターマンション金町 |
| 所在地 | 葛飾区金町 |
| 価格(円) 間取り | 2,790万 1LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 41.86㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1984年10月 |


| 交通 | 小田急線 祖師ヶ谷大蔵駅 徒歩22分 |
|---|---|
| 物件名 | 世田谷区千歳台5丁目 中古一戸建て |
| 所在地 | 世田谷区千歳台 |
| 価格(円) 間取り | 6,299万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 77.48㎡ 51.38㎡ |
| 物件種別 築年数 | 戸建 2010年7月 |


| 交通 | 都営大江戸線 練馬春日町駅 徒歩7分 |
|---|---|
| 物件名 | 練馬区春日町1丁目戸建 |
| 所在地 | 練馬区春日町 |
| 価格(円) 間取り | 7,199万 4SLDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 110.53㎡ 81.48㎡ |
| 物件種別 築年数 | 戸建 2001年2月 |


| 交通 | 武蔵野線 東浦和駅 徒歩8分 |
|---|---|
| 物件名 | ワコーレ東浦和 A棟 |
| 所在地 | さいたま市緑区東浦和 |
| 価格(円) 間取り | 3,199万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 62.7㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1986年7月 |


| 交通 | 根岸線 根岸(神奈川)駅 バス13分 岡村町 バス停徒歩4分 |
|---|---|
| 物件名 | 磯子北パーク・ホームズ |
| 所在地 | 横浜市磯子区滝頭 |
| 価格(円) 間取り | 3,499万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 68.3㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1990年8月 |


| 交通 | 東武スカイツリーライン 竹ノ塚駅 徒歩23分 |
|---|---|
| 物件名 | 足立区保木間3丁目 新築戸建 |
| 所在地 | 足立区保木間 |
| 価格(円) 間取り | 5,780万 3SLDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 114.27㎡ 95.37㎡ |
| 物件種別 築年数 | 戸建 新築 |


| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅 徒歩7分 |
|---|---|
| 物件名 | 杉並区成田東5丁目 戸建 |
| 所在地 | 杉並区成田東 |
| 価格(円) 間取り | 9,990万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 73.9㎡ 94.06㎡ |
| 物件種別 築年数 | 戸建 2009年4月 |


| 交通 | 京浜東北線 浦和駅 徒歩11分 |
|---|---|
| 物件名 | 浦和仲町ダイヤモンドマンション |
| 所在地 | さいたま市浦和区仲町 |
| 価格(円) 間取り | 5,580万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 63.5㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 2003年1月 |