本当の意味での「いい家」をお探しなら、足立区・葛飾区エリアを中心に新築戸建て、マンションを幅広く取り扱っております、ワイズホームにお任せください!
ワイズホーム HOME / 売買物件検索


| 交通 | 東京メトロ千代田線 北綾瀬駅 徒歩24分 |
|---|---|
| 物件名 | ボナハイツ中川3号棟 |
| 所在地 | 足立区大谷田 |
| 価格(円) 間取り | 2,490万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 68.04㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1977年9月 |


| 交通 | 東京メトロ千代田線 北綾瀬駅 徒歩10分 |
|---|---|
| 物件名 | コスモ北綾瀬クィーンズテラス |
| 所在地 | 足立区大谷田 |
| 価格(円) 間取り | 3,499万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 58.39㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1995年1月 |


| 交通 | 武蔵野線 東浦和駅 徒歩29分 |
|---|---|
| 物件名 | 川口市安行領根岸 新築戸建 |
| 所在地 | 川口市安行領根岸 |
| 価格(円) 間取り | 4,298万 4LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 104.98㎡ 127.58㎡ |
| 物件種別 築年数 | 戸建 新築 |


| 交通 | 東武スカイツリーライン 梅島駅 徒歩18分 |
|---|---|
| 物件名 | グローリオ西新井 |
| 所在地 | 足立区島根 |
| 価格(円) 間取り | 2,480万 2LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 60.7㎡ - |
| 物件種別 築年数 | 収益物件(マンション) 2002年3月 |


| 交通 | 東武東上線 東武練馬駅 徒歩7分 |
|---|---|
| 物件名 | 板橋区徳丸3丁目 新築戸建て |
| 所在地 | 板橋区徳丸 |
| 価格(円) 間取り | 7,780万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 121.19㎡ 68.28㎡ |
| 物件種別 築年数 | 戸建 新築 |


| 交通 | 東武スカイツリーライン 竹ノ塚駅 徒歩23分 |
|---|---|
| 物件名 | マンハイム竹の塚 |
| 所在地 | 足立区保木間 |
| 価格(円) 間取り | 2,280万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 70.4㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1983年12月 |


| 交通 | 東武伊勢崎線 竹ノ塚駅 徒歩11分 |
|---|---|
| 物件名 | 小倉第六マンション 4階部分 |
| 所在地 | 足立区六月 |
| 価格(円) 間取り | 1,250万 2DK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 36.6㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1979年5月 |


| 交通 | 常磐線各停 亀有駅 徒歩13分 |
|---|---|
| 物件名 | 東和中央マンション |
| 所在地 | 足立区東和 |
| 価格(円) 間取り | 2,690万 2LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 58.74㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1981年4月 |


| 交通 | 東武スカイツリーライン 草加駅 徒歩17分 |
|---|---|
| 物件名 | 草加市西町 戸建 |
| 所在地 | 草加市西町 |
| 価格(円) 間取り | 2,300万 5SDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 95.58㎡ 100.03㎡ |
| 物件種別 築年数 | 戸建 1977年8月 |


| 交通 | 埼玉高速鉄道 新井宿駅 徒歩11分 |
|---|---|
| 物件名 | 川口市桜町6丁目 戸建 |
| 所在地 | 川口市桜町 |
| 価格(円) 間取り | 3,490万 4LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 96.88㎡ 124.05㎡ |
| 物件種別 築年数 | 戸建 2009年7月 |