本当の意味での「いい家」をお探しなら、足立区・葛飾区エリアを中心に新築戸建て、マンションを幅広く取り扱っております、ワイズホームにお任せください!
ワイズホーム HOME / 売買物件検索


| 交通 | 埼玉高速鉄道 新井宿駅 徒歩11分 |
|---|---|
| 物件名 | 川口市桜町6丁目 戸建 |
| 所在地 | 川口市桜町 |
| 価格(円) 間取り | 3,480万 4LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 96.88㎡ 124.05㎡ |
| 物件種別 築年数 | 戸建 2009年7月 |


| 交通 | 東武スカイツリーライン 新田(埼玉)駅 徒歩7分 |
|---|---|
| 物件名 | 草加旭町団地 |
| 所在地 | 草加市旭町 |
| 価格(円) 間取り | 1,590万 2LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 53.87㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1970年6月 |


| 交通 | 東武伊勢崎線 五反野駅 徒歩15分 |
|---|---|
| 物件名 | 五反野第三スカイハイツ |
| 所在地 | 足立区中央本町 |
| 価格(円) 間取り | 2,990万 2LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 53.53㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1980年4月 |


| 交通 | 東武東上線 東武練馬駅 徒歩11分 |
|---|---|
| 物件名 | レーベンハイム東武練馬 |
| 所在地 | 板橋区徳丸 |
| 価格(円) 間取り | 3,699万 1SLDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 55.73㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1999年3月 |


| 交通 | 総武線快速 錦糸町駅 徒歩7分 |
|---|---|
| 物件名 | トーア錦糸町マンション |
| 所在地 | 墨田区江東橋 |
| 価格(円) 間取り | 2,980万 2DK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 41.08㎡ - |
| 物件種別 築年数 | 収益物件(マンション) 1978年6月 |


| 交通 | 東武スカイツリーライン 竹ノ塚駅 徒歩12分 |
|---|---|
| 物件名 | グリーンキャピタル竹の塚 |
| 所在地 | 足立区竹の塚 |
| 価格(円) 間取り | 3,799万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 65.72㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1986年11月 |


| 交通 | 常磐線各停 亀有駅 徒歩10分 |
|---|---|
| 物件名 | ニューハイツ中川 |
| 所在地 | 葛飾区亀有 |
| 価格(円) 間取り | 3,880万 2LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 66.15㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1978年3月 |


| 交通 | 京浜東北線 南浦和駅 徒歩17分 |
|---|---|
| 物件名 | さいたま市南区大谷場1丁目 戸建 |
| 所在地 | さいたま市南区大谷場 |
| 価格(円) 間取り | 3,490万 3SLDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 101.43㎡ 76.09㎡ |
| 物件種別 築年数 | 戸建 2001年3月 |


| 交通 | 東武スカイツリーライン 梅島駅 徒歩18分 |
|---|---|
| 物件名 | グローリオ西新井 |
| 所在地 | 足立区島根 |
| 価格(円) 間取り | 2,480万 2LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 60.7㎡ - |
| 物件種別 築年数 | 収益物件(マンション) 2002年3月 |


| 交通 | 東武伊勢崎線 竹ノ塚駅 徒歩11分 |
|---|---|
| 物件名 | 小倉第六マンション |
| 所在地 | 足立区六月 |
| 価格(円) 間取り | 1,250万 2DK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 36.6㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1979年5月 |