本当の意味での「いい家」をお探しなら、足立区・葛飾区エリアを中心に新築戸建て、マンションを幅広く取り扱っております、ワイズホームにお任せください!
ワイズホーム HOME / 売買物件検索


| 交通 | 総武線快速 錦糸町駅 徒歩7分 |
|---|---|
| 物件名 | トーア錦糸町マンション |
| 所在地 | 墨田区江東橋 |
| 価格(円) 間取り | 2,980万 2DK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 41.08㎡ - |
| 物件種別 築年数 | 収益物件(マンション) 1978年6月 |


| 交通 | 東武スカイツリーライン 竹ノ塚駅 徒歩12分 |
|---|---|
| 物件名 | グリーンキャピタル竹の塚 |
| 所在地 | 足立区竹の塚 |
| 価格(円) 間取り | 3,799万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 65.72㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1986年11月 |


| 交通 | 東急田園都市線 用賀駅 徒歩6分 |
|---|---|
| 物件名 | ハイライフ用賀 |
| 所在地 | 世田谷区用賀 |
| 価格(円) 間取り | 4,499万 2LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 43.8㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1973年4月 |


| 交通 | 高崎線 宮原駅 徒歩13分 |
|---|---|
| 物件名 | ワコーレ大宮宮原 |
| 所在地 | さいたま市北区日進町 |
| 価格(円) 間取り | 2,490万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 58.96㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1992年10月 |


| 交通 | 京浜東北線 浦和駅 徒歩11分 |
|---|---|
| 物件名 | 浦和仲町ダイヤモンドマンション |
| 所在地 | さいたま市浦和区仲町 |
| 価格(円) 間取り | 5,680万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 63.5㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 2003年1月 |


| 交通 | 常磐線各停 亀有駅 徒歩10分 |
|---|---|
| 物件名 | ニューハイツ中川 |
| 所在地 | 葛飾区亀有 |
| 価格(円) 間取り | 3,880万 2LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 66.15㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1978年3月 |


| 交通 | 京浜東北線 南浦和駅 徒歩17分 |
|---|---|
| 物件名 | さいたま市南区大谷場1丁目 戸建 |
| 所在地 | さいたま市南区大谷場 |
| 価格(円) 間取り | 3,490万 3SLDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 101.43㎡ 76.09㎡ |
| 物件種別 築年数 | 戸建 2001年3月 |


| 交通 | 東武スカイツリーライン 竹ノ塚駅 徒歩23分 |
|---|---|
| 物件名 | 足立区保木間3丁目 新築戸建 |
| 所在地 | 足立区保木間 |
| 価格(円) 間取り | 6,180万 3SLDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 114.27㎡ 95.37㎡ |
| 物件種別 築年数 | 戸建 新築 |


| 交通 | 東武スカイツリーライン 梅島駅 徒歩18分 |
|---|---|
| 物件名 | グローリオ西新井 |
| 所在地 | 足立区島根 |
| 価格(円) 間取り | 2,480万 2LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 60.7㎡ - |
| 物件種別 築年数 | 収益物件(マンション) 2002年3月 |


| 交通 | 東武伊勢崎線 竹ノ塚駅 徒歩11分 |
|---|---|
| 物件名 | 小倉第六マンション |
| 所在地 | 足立区六月 |
| 価格(円) 間取り | 1,250万 2DK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 36.6㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1979年5月 |