本当の意味での「いい家」をお探しなら、足立区・葛飾区エリアを中心に新築戸建て、マンションを幅広く取り扱っております、ワイズホームにお任せください!
ワイズホーム HOME / 売買物件検索


| 交通 | 都営三田線 西高島平駅 徒歩8分 |
|---|---|
| 物件名 | 板橋区高島平5丁目 中古一戸建て |
| 所在地 | 板橋区高島平 |
| 価格(円) 間取り | 6,699万 4LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 75.76㎡ 77.11㎡ |
| 物件種別 築年数 | 戸建 2005年11月 |


| 交通 | ニューシャトル 沼南駅 徒歩18分 |
|---|---|
| 物件名 | ミューアダマスグランテ |
| 所在地 | 上尾市上尾下 |
| 価格(円) 間取り | 2,190万 2LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 65.4㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1995年5月 |


| 交通 | 東武伊勢崎線 五反野駅 徒歩15分 |
|---|---|
| 物件名 | 五反野第三スカイハイツ |
| 所在地 | 足立区中央本町 |
| 価格(円) 間取り | 2,990万 2LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 53.53㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1980年4月 |


| 交通 | 京浜東北線 南浦和駅 徒歩17分 |
|---|---|
| 物件名 | さいたま市南区大谷場1丁目 戸建 |
| 所在地 | さいたま市南区大谷場 |
| 価格(円) 間取り | 3,490万 3SLDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 101.43㎡ 76.09㎡ |
| 物件種別 築年数 | 戸建 2001年3月 |


| 交通 | 東武スカイツリーライン 竹ノ塚駅 徒歩23分 |
|---|---|
| 物件名 | 足立区保木間3丁目 新築戸建 |
| 所在地 | 足立区保木間 |
| 価格(円) 間取り | 6,180万 3SLDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 114.27㎡ 95.37㎡ |
| 物件種別 築年数 | 戸建 新築 |


| 交通 | 北総線 千葉ニュータウン中央駅 徒歩5分 |
|---|---|
| 物件名 | ヴェレーナシティ千葉ニュータウン中央 |
| 所在地 | 印西市戸神台 |
| 価格(円) 間取り | 5,450万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 100.42㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 2015年2月 |


| 交通 | 東武スカイツリーライン 梅島駅 徒歩18分 |
|---|---|
| 物件名 | グローリオ西新井 |
| 所在地 | 足立区島根 |
| 価格(円) 間取り | 2,480万 2LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 60.7㎡ - |
| 物件種別 築年数 | 収益物件(マンション) 2002年3月 |


| 交通 | 東武伊勢崎線 竹ノ塚駅 徒歩11分 |
|---|---|
| 物件名 | 小倉第六マンション |
| 所在地 | 足立区六月 |
| 価格(円) 間取り | 1,250万 2DK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 36.6㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1979年5月 |


| 交通 | 常磐線各停 亀有駅 徒歩13分 |
|---|---|
| 物件名 | 東和中央マンション |
| 所在地 | 足立区東和 |
| 価格(円) 間取り | 2,690万 2LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 58.74㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1981年4月 |


| 交通 | 東武スカイツリーライン 草加駅 徒歩17分 |
|---|---|
| 物件名 | 草加市西町 戸建 |
| 所在地 | 草加市西町 |
| 価格(円) 間取り | 2,300万 5SDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 95.58㎡ 100.03㎡ |
| 物件種別 築年数 | 戸建 1977年8月 |