本当の意味での「いい家」をお探しなら、足立区・葛飾区エリアを中心に新築戸建て、マンションを幅広く取り扱っております、ワイズホームにお任せください!
ワイズホーム HOME / 売買物件検索


| 交通 | 京王線 芦花公園駅 徒歩5分 |
|---|---|
| 物件名 | 世田谷区南烏山1丁目 中古一戸建て |
| 所在地 | 世田谷区南烏山 |
| 価格(円) 間取り | 7,199万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 88.02㎡ 50.05㎡ |
| 物件種別 築年数 | 戸建 1998年11月 |


| 交通 | 京浜東北線 南浦和駅 徒歩17分 |
|---|---|
| 物件名 | さいたま市南区大谷場1丁目 戸建 |
| 所在地 | さいたま市南区大谷場 |
| 価格(円) 間取り | 3,890万 3SLDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 101.43㎡ 76.09㎡ |
| 物件種別 築年数 | 戸建 2001年3月 |


| 交通 | 都電荒川線 小台駅 徒歩9分 |
|---|---|
| 物件名 | 田端北スカイハイツ |
| 所在地 | 足立区小台 |
| 価格(円) 間取り | 3,199万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 60.23㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1983年10月 |


| 交通 | 京浜東北線 浦和駅 徒歩11分 |
|---|---|
| 物件名 | 浦和仲町ダイヤモンドマンション |
| 所在地 | さいたま市浦和区仲町 |
| 価格(円) 間取り | 4,190万 2LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 63.5㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 2003年1月 |


| 交通 | 東武スカイツリーライン 梅島駅 徒歩18分 |
|---|---|
| 物件名 | グローリオ西新井 |
| 所在地 | 足立区島根 |
| 価格(円) 間取り | 2,480万 2LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 60.7㎡ - |
| 物件種別 築年数 | 収益物件(マンション) 2002年3月 |


| 交通 | 東武東上線 東武練馬駅 徒歩7分 |
|---|---|
| 物件名 | 板橋区徳丸3丁目 新築戸建て |
| 所在地 | 板橋区徳丸 |
| 価格(円) 間取り | 7,780万 3LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 121.19㎡ 68.28㎡ |
| 物件種別 築年数 | 戸建 新築 |


| 交通 | 東武伊勢崎線 竹ノ塚駅 徒歩11分 |
|---|---|
| 物件名 | 小倉第六マンション 4階部分 |
| 所在地 | 足立区六月 |
| 価格(円) 間取り | 1,250万 2DK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 36.6㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1979年5月 |


| 交通 | 常磐線各停 亀有駅 徒歩13分 |
|---|---|
| 物件名 | 東和中央マンション |
| 所在地 | 足立区東和 |
| 価格(円) 間取り | 2,690万 2LDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 58.74㎡ - |
| 物件種別 築年数 | マンション 1981年4月 |


| 交通 | 東武スカイツリーライン 草加駅 徒歩17分 |
|---|---|
| 物件名 | 草加市西町 戸建 |
| 所在地 | 草加市西町 |
| 価格(円) 間取り | 2,300万 5SDK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 95.58㎡ 100.03㎡ |
| 物件種別 築年数 | 戸建 1977年8月 |


| 交通 | 東京メトロ千代田線 北綾瀬駅 徒歩12分 |
|---|---|
| 物件名 | 足立区大谷田3丁目 戸建 |
| 所在地 | 足立区大谷田 |
| 価格(円) 間取り | 1,490万 3DK |
| 面積(専有・建物) 土地面積 | 41.31㎡ 66.18㎡ |
| 物件種別 築年数 | 戸建 1964年1月 |